det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用财政局2022年第1季度惠民项目发放明细表
填报单位:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用 | |||||||||||||||||||
序号 | 惠民项目 | 全市总计 | 镜湖区 | 弋江区 | 经济开发区 | 鸠江区 | 三山区 | 湾沚区 | 繁昌区 | 南陵县 | |||||||||
补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | ||
1 | 农村居民最低生活保障 | 109141 | 47687283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16598 | 16887541.4 | 9917 | 3208477.4 | 82626 | 27591264.2 |
2 | 城市居民最低生活保障 | 47637 | 40129106.25 | 0 | 0 | 6320 | 6234447 | 753 | 555035 | 16932 | 19517294 | 6946 | 6821147 | 2397 | 2323995.5 | 3050 | 1187739.4 | 11239 | 3489448.35 |
3 | 大病医疗救助 | 95 | 633908.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 513307 | 3 | 27800.42 | 0 | 0 | 39 | 92801.37 | 0 | 0 |
4 | 退伍军人安置 | 43 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 现役军人优待金 | 106 | 1296636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1296636 | 0 | 0 |
6 | 定期定量补助 | 1461 | 2046187.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2260 | 0 | 0 | 92 | 877827 | 1364 | 1166100.67 | 0 | 0 |
7 | 伤残军人抚恤金 | 62 | 180758.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1550.9 | 0 | 0 | 61 | 179207.8 | 0 | 0 |
8 | 临时救助 | 604 | 2393341 | 0 | 0 | 23 | 189974 | 13 | 38196 | 275 | 859671 | 2 | 30000 | 123 | 640700 | 168 | 634800 | 0 | 0 |
9 | 社会救济及特殊人员补助 | 854 | 1874700 | 0 | 0 | 32 | 22754 | 39 | 19447 | 208 | 357327 | 0 | 0 | 428 | 1241926 | 38 | 73302 | 109 | 159944 |
10 | 孤儿基本生活费 | 1040 | 1221844 | 0 | 0 | 69 | 79350 | 28 | 32200 | 179 | 211600 | 101 | 117300 | 81 | 110944 | 41 | 48300 | 541 | 622150 |
11 | 年满60周岁退役士兵补助 | 395 | 103035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 103035 | 0 | 0 |
12 | 高龄津贴 | 172351 | 9425850 | 0 | 0 | 13990 | 780050 | 2261 | 122900 | 49375 | 2693200 | 20901 | 1133600 | 32226 | 1764550 | 8106 | 441050 | 45492 | 2490500 |
13 | 重度残疾人护理补贴 | 84793 | 5320180 | 0 | 0 | 7089 | 425940 | 991 | 60540 | 24616 | 1480080 | 5074 | 304440 | 20664 | 1462720 | 5077 | 308400 | 21282 | 1278060 |
14 | 困难残疾人生活补贴 | 45760 | 3875670 | 0 | 0 | 4155 | 468678 | 586 | 62940 | 11447 | 1353259 | 4805 | 523845 | 0 | 0 | 3876 | 251814 | 20891 | 1215134 |
15 | 低收入老人居家养老服务补贴 | 2745 | 254340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 254340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 农村特困供养资金 | 25125 | 15578063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3569603 | 0 | 0 | 4724 | 4570240 | 519 | 406140 | 16282 | 7032080.4 |
17 | 城镇特困供养资金 | 12285 | 8355079.2 | 0 | 0 | 643 | 588998 | 415 | 380353 | 945 | 935075 | 3346 | 3207994 | 0 | 0 | 1048 | 746156 | 5888 | 2496503.2 |
18 | 失地农民保障 | 10216 | 4191154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10206 | 4190073.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1081 | 0 | 0 |
19 | 繁昌县两参退役人员生活费 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 |
20 | 普通高中国家助学金 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 |
21 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 2 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1920 | 0 | 0 |
22 | 独生子女奖励资金 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 计划生育退休一次性奖励 | 244 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 355500 | 0 | 0 |
24 | 关爱女孩成长资金 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0 |
25 | 实施库区移民补助机制 | 18 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 农业救灾补贴 | 80 | 237120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 237120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 农机具购置补贴 | 33 | 343700 | 2 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 菜篮子工程补助 | 128 | 1149212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1149212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 农业支持保护补助 | 11 | 4524.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4524.43 | 0 | 0 |
30 | 稻谷补贴 | 2 | 132.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.07 | 0 | 0 |
31 | 退耕还林现金补贴 | 16 | 196087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 196087.5 | 0 | 0 |
32 | 人工造林资金 | 197 | 752495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 752495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 扶持残疾人就业资金 | 211 | 540600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 540600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 贫困残疾人生活特别救助 | 479 | 456100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 451300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4800 |
35 | 城镇残疾人参加基本养老保险补贴 | 9 | 7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 村干部待固定报酬和误工补助 | 3309 | 10503385.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 7202106.74 | 902 | 3301278.49 | 0 | 0 |
37 | 城镇未参保退休人员生活保障 | 69 | 52682 | 0 | 0 | 50 | 38584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14098 | 0 | 0 |
38 | 失地农民保障 | 63906 | 24877826.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760 | 10283975.8 | 30580 | 12555192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10091 | 1289770.63 | 3475 | 748888.2 |
39 | 再就业人员社保补贴 | 1757 | 2123550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 215550 | 987 | 1171300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 736700 | 0 | 0 |
40 | 53年前复退军人 | 53 | 99420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 99420 | 0 | 0 |
41 | 特困企业人员生活费 | 36 | 6058.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6058.24 | 0 | 0 |
42 | 繁昌县两参退役人员生活费 | 90 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63000 | 0 | 0 |
43 | 动物防疫员劳务报酬 | 64 | 273330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 273330.5 | 0 | 0 |
44 | 土地流转奖补 | 245 | 5032781.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 5032781.49 | 0 | 0 |
45 | 农机具购置补贴 | 63 | 1082800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 365500 | 0 | 0 | 43 | 717300 |
46 | 农业支持保护补助 | 333 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 牲畜无害化处理补贴 | 12 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 农村危房改造资金 | 16 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 廉租房补贴 | 185 | 379474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55206 | 0 | 0 | 156 | 324268 | 0 | 0 |
50 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 2403 | 2421520 | 0 | 0 | 2337 | 2346720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用计生家庭特别扶助政策 | 1803 | 4497360 | 0 | 0 | 1176 | 4195920 | 124 | 59280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 242160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 独生子女奖励资金 | 258 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 计划生育手术奖励 | 530 | 513921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 513921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 民本计生子女成才奖励 | 255 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24000 | 247 | 250000 |
55 | 计划生育退休一次性奖励 | 478 | 723000 | 380 | 576000 | 0 | 0 | 98 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 村医服务补助资金 | 149 | 959574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 959574 | 0 | 0 |
57 | 大病住院救助 | 12 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 0 |
58 | 紧急慰藉补贴 | 177 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30000 | 0 | 0 |
59 | 慢性病救助补贴 | 69 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 103500 | 0 | 0 |
60 | 现役军人优待金 | 649 | 7802097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1407866 | 444 | 6394231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 定期定量补助 | 23188 | 17257975.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2376 | 8833 | 6578565.5 | 1763 | 1394685.6 | 6470 | 3500769.4 | 1378 | 1268853.87 | 4621 | 4512725.48 |
62 | 伤残军人抚恤金 | 358 | 767058.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 158417 | 0 | 0 | 176 | 467583 | 0 | 0 | 60 | 141058.9 | 0 | 0 |
63 | 随军家属生活补助 | 961 | 548094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2226 | 958 | 545868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 退役士兵自谋职业补助 | 128 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 年满60周岁退役士兵补助 | 11137 | 3094250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 104600 | 0 | 0 | 1725 | 477595 | 0 | 0 | 396 | 105835 | 8640 | 2406220 |
66 | 烈士子女定期生活补助 | 92 | 54280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590 | 0 | 0 | 57 | 33630 | 0 | 0 | 34 | 20060 | 0 | 0 |
67 | 灾民救灾补助 | 9610 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 840000 | 5452 | 1360000 |
68 | 大病医疗救助 | 1963 | 4818381.45 | 0 | 0 | 70 | 471042.02 | 14 | 116474.99 | 403 | 2720208 | 104 | 755273.41 | 1372 | 755383.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 农村居民最低生活保障 | 14851 | 9163730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14851 | 9163730 | 0 | 0 |
70 | 城市居民最低生活保障 | 21122 | 17195404.3 | 13447 | 10717149.3 | 3138 | 3090318 | 1493 | 1101343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 | 2286594 | 0 | 0 |
71 | 大病医疗救助 | 264 | 2123675.78 | 227 | 1812526.37 | 26 | 192805 | 11 | 118344.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 定期定量补助 | 2882 | 2270957.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 2266221.6 | 0 | 0 |
73 | 伤残军人抚恤金 | 363 | 561331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 279214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 282117.8 | 0 | 0 |
74 | 城镇未参保退休人员生活保障 | 63 | 47488 | 0 | 0 | 25 | 19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28196 | 0 | 0 |
75 | 失地农民保障 | 20194 | 2580290.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20194 | 2580290.26 | 0 | 0 |
76 | 村干部待固定报酬和误工补助 | 1307 | 4458405.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 4458405.85 | 0 | 0 |
77 | 贫困残疾人生活特别救助 | 8503 | 960631 | 7919 | 895791 | 0 | 0 | 584 | 64840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 临时救助 | 330 | 1707436 | 214 | 869709 | 73 | 707135 | 43 | 130592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 随军家属生活补助 | 6 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 53年前复退军人 | 114 | 357400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 357400 | 0 | 0 |
81 | 特困企业人员生活费 | 75 | 12731.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12731.48 | 0 | 0 |
82 | 繁昌县两参退役人员生活费 | 180 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180000 | 0 | 0 |
83 | 社会救济及特殊人员补助 | 37 | 22065 | 0 | 0 | 16 | 11377 | 21 | 10688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 孤儿基本生活费 | 209 | 243800 | 79 | 90850 | 34 | 39100 | 14 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 96600 | 0 | 0 |
85 | 年满60周岁退役士兵补助 | 1542 | 410520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 204450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 206070 | 0 | 0 |
86 | 高龄津贴 | 91026 | 5184000 | 63236 | 3661000 | 7063 | 392050 | 4527 | 246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 884550 | 0 | 0 |
87 | 烈士子女定期生活补助 | 70 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40120 | 0 | 0 |
88 | 重度残疾人护理补贴 | 30554 | 1837200 | 14959 | 897540 | 3544 | 212640 | 1975 | 119220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 | 607800 | 0 | 0 |
89 | 困难残疾人生活补贴 | 10243 | 767719 | 0 | 0 | 2133 | 239169 | 584 | 62280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526 | 466270 | 0 | 0 |
90 | 农村特困供养资金 | 1031 | 807320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 807320 | 0 | 0 |
91 | 城镇特困供养资金 | 3829 | 3447971 | 1606 | 1658098 | 320 | 279156 | 829 | 760091 | 0 | 0 | 26 | 4200 | 0 | 0 | 1048 | 746426 | 0 | 0 |
合计 | 849302 | 299363193.77 | 102069 | 21183363.67 | 52326 | 21025499.02 | 37440 | 16897747.2 | 161718 | 67104913.9 | 45168 | 15473650.33 | 92624 | 50488217.07 | 131125 | 50814784.75 | 226832 | 56375017.83 |
表格下载:det365娱乐场所官方网_365bet网上娱乐平台_office365桌面应用财政局2022年第1季度惠民项目发放明细表.xls